
Ubicación tribunales para las oposiciones del Cuerpo de Maestros (2024)
Procesos Selectivos. Oposiciones 2024. Maestros. Ubicación tribunales
personal + educación ‣ Docentes ‣ Procesos Selectivos. Oposiciones 2024. Maestros. ‣ Ubicación tribunales para las oposiciones del Cuerpo de Maestros (2024)
Tribunales Cuerpo de Maestros
TRIBUNALES DE AUDICIÓN Y LENGUAJE
TRIBUNALES DE EDUCACIÓN FÍSICA
TRIBUNALES DE EDUCACIÓN INFANTIL
TRIBUNALES DE LENGUA EXTRANJERA: ALEMÁN
TRIBUNALES DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS
TRIBUNALES DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
TRIBUNALES DE MÚSICA
TRIBUNALES DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
TRIBUNALES DE PRIMARIA
Tribunales de Audición y Lenguaje
| Tribunales 1 al 5 | |
|---|---|
| Sede: | IES MANUEL FRAGA IRIBARNE |
| Código de centro: | 28073859 |
| Dirección: | AVENIDA DE NICETO ALCALÁ ZAMORA, 54 . MADRID - 28050 |
| Teléfono: | 912761503 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 6 al 10 | |
|---|---|
| Sede: | IES PIO BAROJA |
| Código de centro: | 28020715 |
| Dirección: | CALLE DE TOLOSA, 2 . MADRID - 28041 |
| Teléfono: | 913412613 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 11 al 14 | |
|---|---|
| Sede: | IES GREGORIO MARAÑON |
| Código de centro: | 28020119 |
| Dirección: | AVENIDA DE EL FERROL, 43 . MADRID - 28029 |
| Teléfono: | 917310421 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 15 al 17 | |
|---|---|
| Sede: | IES MADRID-SUR |
| Código de centro: | 28045840 |
| Dirección: | AVENIDA DEL PARQUE DE PALOMERAS BAJAS, S/N . MADRID - 28018 |
| Teléfono: | 917850181 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 18 al 20 | |
|---|---|
| Sede: | IES VALLECAS-MAGERIT |
| Código de centro: | 28030964 |
| Dirección: | CALLE DE ANTONIO FOLGUERAS, 27 . MADRID - 28018 |
| Teléfono: | 914780023 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 21 al 22 | |
|---|---|
| Sede: | IES VALLECAS I |
| Código de centro: | 28020648 |
| Dirección: | AVENIDA DE LA ALBUFERA, 78 . MADRID - 28038 |
| Teléfono: | 914773809 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunal 23 | |
|---|---|
| Sede: | IES MADRID-SUR |
| Código de centro: | 28045840 |
| Dirección: | AVENIDA DEL PARQUE DE PALOMERAS BAJAS, S/N . MADRID - 28018 |
| Teléfono: | 917850181 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
Tribunales de Educación Física
| Tribunales 1 al 10 | |
|---|---|
| Sede: | IES ANTONIO MACHADO |
| Código de centro: | 28000522 |
| Dirección: | CALLE ALALPARDO, S/N . ALCALÁ DE HENARES - 28806 |
| Teléfono: | 918892450 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 11 al 20 | |
|---|---|
| Sede: | IES IGNACIO ELLACURIA |
| Código de centro: | 28042000 |
| Dirección: | CALLE SENDA PERDIDA, S/N . ALCALÁ DE HENARES - 28805 |
| Teléfono: | 918823430 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 21 al 33 | |
|---|---|
| Sede: | IES ALKALA-NAHAR |
| Código de centro: | 28039682 |
| Dirección: | CALLE ÁVILA, 1 . ALCALÁ DE HENARES - 28804 |
| Teléfono: | 918819311 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
Tribunales de Educación Infantil
| Tribunales 1 al 6 | |
|---|---|
| Sede: | IES RAMIRO DE MAEZTU |
| Código de centro: | 28028672 |
| Dirección: | CALLE DE SERRANO, 127 . MADRID - 28006 |
| Teléfono: | 915617838 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 7 al 11 | |
|---|---|
| Sede: | IES JUAN DE LA CIERVA |
| Código de centro: | 28020910 |
| Dirección: | CALLE DE LA CAOBA, 1 . MADRID - 28005 |
| Teléfono: | 915064610 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 12 al 14 | |
|---|---|
| Sede: | IES FORTUNY |
| Código de centro: | 28030137 |
| Dirección: | CALLE DE FORTUNY, 24 . MADRID - 28010 |
| Teléfono: | 913101839 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 15 al 17 | |
|---|---|
| Sede: | IES MIRASIERRA |
| Código de centro: | 28038355 |
| Dirección: | CALLE DE LA PORTERA DEL CURA, 4 . MADRID - 28034 |
| Teléfono: | 917346532 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 18 al 20 | |
|---|---|
| Sede: | IES EMILIO CASTELAR |
| Código de centro: | 28018435 |
| Dirección: | CALLE DE RÍO DE ORO, 4 . MADRID - 28019 |
| Teléfono: | 914713243 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 21 al 24 | |
|---|---|
| Sede: | IES CERVANTES |
| Código de centro: | 28004059 |
| Dirección: | CALLE DE EMBAJADORES, 70 . MADRID - 28012 |
| Teléfono: | 915285061 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 25 al 27 | |
|---|---|
| Sede: | IES ITURRALDE |
| Código de centro: | 28040741 |
| Dirección: | CALLE DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, 53 . MADRID - 28047 |
| Teléfono: | 914626822 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 28 al 30 | |
|---|---|
| Sede: | IES JAIME VERA |
| Código de centro: | 28028477 |
| Dirección: | CALLE DE LA INFANTA MERCEDES, 47 . MADRID - 28020 |
| Teléfono: | 915700250 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 31 al 34 | |
|---|---|
| Sede: | IES JOAQUÍN RODRIGO |
| Código de centro: | 28037041 |
| Dirección: | CALLE DE CASALARREINA, 28 . MADRID - 28032 |
| Teléfono: | 917762262 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 35 al 37 | |
|---|---|
| Sede: | IES JOAQUÍN TURINA |
| Código de centro: | 28018903 |
| Dirección: | CALLE DE GUZMÁN EL BUENO, 92 . MADRID - 28003 |
| Teléfono: | 915539625 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 38 al 40 | |
|---|---|
| Sede: | IES JUANA DE CASTILLA |
| Código de centro: | 28041433 |
| Dirección: | CALLE DE VALDEBERNARDO, 3 . MADRID - 28030 |
| Teléfono: | 917726666 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 41 al 44 | |
|---|---|
| Sede: | IES JUAN RAMON JIMÉNEZ |
| Código de centro: | 28076371 |
| Dirección: | CALLE DE LA ESTEFANITA, 15 . MADRID - 28021 |
| Teléfono: | 912761508 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 45 al 47 | |
|---|---|
| Sede: | IES LOPE DE VEGA |
| Código de centro: | 28019889 |
| Dirección: | CALLE DE SAN BERNARDO, 70 . MADRID - 28015 |
| Teléfono: | 915321362 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 48 al 50 | |
|---|---|
| Sede: | IES RAMON Y CAJAL |
| Código de centro: | 28030150 |
| Dirección: | AVENIDA DE MANOTERAS, 55 . MADRID - 28050 |
| Teléfono: | 917660911 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 51 al 53 | |
|---|---|
| Sede: | IES EMPERATRIZ MARIA DE AUSTRIA |
| Código de centro: | 28020958 |
| Dirección: | CALLE DE ANTONIO DE LEYVA, 84 . MADRID - 28019 |
| Teléfono: | 914692425 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 54 al 56 | |
|---|---|
| Sede: | IES GARCIA MORATO |
| Código de centro: | 28021550 |
| Dirección: | CALLE DE SOLEDAD CAZORLA, 34. MADRID - 28044 |
| Teléfono: | 917050818 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 57 al 59 | |
|---|---|
| Sede: | IES MIGUEL DELIBES |
| Código de centro: | 28030162 |
| Dirección: | CALLE DE VILLAESCUSA, 17 . MADRID - 28017 |
| Teléfono: | 917541070 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 60 al 62 | |
|---|---|
| Sede: | IES RENACIMIENTO |
| Código de centro: | 28057271 |
| Dirección: | CALLE DE CASTELLFLORITE, 4 . MADRID - 28019 |
| Teléfono: | 914615211 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 63 al 65 | |
|---|---|
| Sede: | IES SAN ISIDORO DE SEVILLA |
| Código de centro: | 28034441 |
| Dirección: | PLAZA DEL MARQUÉS DE COMILLAS, 1 . MADRID - 28040 |
| Teléfono: | 915330607 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 66 al 68 | |
|---|---|
| Sede: | IES SANTAMARCA |
| Código de centro: | 28018356 |
| Dirección: | CALLE DE PUERTO RICO, 34 . MADRID - 28016 |
| Teléfono: | 913505122 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 69 al 71 | |
|---|---|
| Sede: | IES VILLA DE VALLECAS |
| Código de centro: | 28040751 |
| Dirección: | CALLE DE VILLARINO DE LOS AIRES, 14 . MADRID - 28031 |
| Teléfono: | 917774715 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 72 al 74 | |
|---|---|
| Sede: | IES ANTONIO FRAGUAS FORGES |
| Código de centro: | 28078559 |
| Dirección: | CALLE LEGANÉS, 20 . MADRID - 28045 |
| Teléfono: | 918175930 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 75 al 77 | |
|---|---|
| Sede: | IES ARTURO SORIA |
| Código de centro: | 28030575 |
| Dirección: | CALLE DE SOMONTÍN, 59 . MADRID - 28033 |
| Teléfono: | 913028445 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 78 al 80 | |
|---|---|
| Sede: | IES BARRIO SIMANCAS |
| Código de centro: | 28020201 |
| Dirección: | CALLE DE ZARATÁN, 6 . MADRID - 28037 |
| Teléfono: | 913041570 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 81 al 86 | |
|---|---|
| Sede: | IES BLANCA FERNANDEZ OCHOA |
| Código de centro: | 28080037 |
| Dirección: | CALLE DE MONASTERIO DE EL PAULAR, 3 . MADRID - 28049 |
| Teléfono: | 919137048 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 87 al 89 | |
|---|---|
| Sede: | IES DAMASO ALONSO |
| Código de centro: | 28030186 |
| Dirección: | CALLE DE ALFREDO MARQUERIE, 21 . MADRID - 28034 |
| Teléfono: | 917388675 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 90 al 92 | |
|---|---|
| Sede: | IES FELIPE II |
| Código de centro: | 28025828 |
| Dirección: | CALLE DE VALDEBERNARDO, 1 . MADRID - 28030 |
| Teléfono: | 917731854 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 93 al 96 | |
|---|---|
| Sede: | IES SANTA EUGENIA |
| Código de centro: | 28042644 |
| Dirección: | CALLE CERRO ALMODÓVAR, 5 . MADRID - 28031 |
| Teléfono: | 913311623 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 97 al 99 | |
|---|---|
| Sede: | IES VISTA ALEGRE |
| Código de centro: | 28021008 |
| Dirección: | CALLE DEL GENERAL RICARDOS, 177 . MADRID - 28025 |
| Teléfono: | 914628600 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 100 al 103 | |
|---|---|
| Sede: | IES AVENIDA DE LOS TOREROS |
| Código de centro: | 28028428 |
| Dirección: | AVENIDA DE LOS TOREROS, 57 . MADRID - 28028 |
| Teléfono: | 913552326 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 104 al 107 | |
|---|---|
| Sede: | IES FRANCISCO DE GOYA |
| Código de centro: | 28045633 |
| Dirección: | CALLE DE SANTA IRENE, 4 . MADRID - 28017 |
| Teléfono: | 914051101 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 108 al 109 | |
|---|---|
| Sede: | IES EL ESPINILLO |
| Código de centro: | 28013899 |
| Dirección: | CALLE DE LA UNANIMIDAD, 15 . MADRID - 28041 |
| Teléfono: | 917239150 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
Tribunales de Lengua Extranjera: Alemán
| Tribunal 1 | |
|---|---|
| Sede: | IES SAN MATEO |
| Código de centro: | 28030939 |
| Dirección: | CALLE DE LA BENEFICENCIA, 4 . MADRID - 28004 |
| Teléfono: | 912760274 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
Tribunales de Lengua Extranjera: Francés
| Tribunal 1 | |
|---|---|
| Sede: | IES SAN MATEO |
| Código de centro: | 28030939 |
| Dirección: | CALLE DE LA BENEFICENCIA, 4 . MADRID - 28004 |
| Teléfono: | 912760274 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
Tribunales de Lengua Extranjera: Inglés
| Tribunales 1 al 6 | |
|---|---|
| Sede: | IES SAN ISIDRO |
| Código de centro: | 28020946 |
| Dirección: | CALLE DE TOLEDO, 39 . MADRID - 28005 |
| Teléfono: | 913651271 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 7 al 11 | |
|---|---|
| Sede: | IES SAN JUAN BAUTISTA |
| Código de centro: | 28028465 |
| Dirección: | CALLE DE SAN NEMESIO, 1 . MADRID - 28043 |
| Teléfono: | 914137961 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 12 al 17 | |
|---|---|
| Sede: | IES ISABEL LA CATOLICA |
| Código de centro: | 28020909 |
| Dirección: | CALLE DE ALFONSO XII, 3 . MADRID - 28014 |
| Teléfono: | 915277878 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 18 al 23 | |
|---|---|
| Sede: | IES MARIA RODRIGO |
| Código de centro: | 28077269 |
| Dirección: | CALLE TALAMANCA DEL JARAMA, 2 . MADRID - 28051 |
| Teléfono: | 912761532 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 24 al 27 | |
|---|---|
| Sede: | IES CELESTINO MUTIS |
| Código de centro: | 28030174 |
| Dirección: | CALLE DE HUERTA DE VILLAVERDE, 15 . MADRID - 28021 |
| Teléfono: | 917954006 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 28 al 32 | |
|---|---|
| Sede: | IES FRANCISCO DE QUEVEDO |
| Código de centro: | 28044902 |
| Dirección: | CALLE DE SAN ROMÁN DEL VALLE, S/N . MADRID - 28037 |
| Teléfono: | 913065604 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 33 al 37 | |
|---|---|
| Sede: | IES VILLABLANCA |
| Código de centro: | 28039891 |
| Dirección: | CALLE DE VILLABLANCA, 79 . MADRID - 28032 |
| Teléfono: | 917752214 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 38 al 43 | |
|---|---|
| Sede: | IES FRANCISCO AYALA |
| Código de centro: | 28074918 |
| Dirección: | CALLE DEL JACOBEO, 33 . MADRID - 28054 |
| Teléfono: | 915116804 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 44 al 46 | |
|---|---|
| Sede: | IES ALFREDO KRAUS |
| Código de centro: | 28076368 |
| Dirección: | AVENIDA DE GUADALAJARA, 126 . MADRID - 28022 |
| Teléfono: | 912760100 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 47 al 49 | |
|---|---|
| Sede: | IES ISAAC NEWTON |
| Código de centro: | 28038823 |
| Dirección: | CALLE DE JOAQUÍN LORENZO, 2 . MADRID - 28035 |
| Teléfono: | 913732052 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 50 al 54 | |
|---|---|
| Sede: | IES CALDERON DE LA BARCA |
| Código de centro: | 28020961 |
| Dirección: | CALLE DE ANTONIO DE LEYVA, 84 . MADRID - 28019 |
| Teléfono: | 915608300 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunal 55 | |
|---|---|
| Sede: | IES SAN JUAN BAUTISTA |
| Código de centro: | 28028465 |
| Dirección: | CALLE DE SAN NEMESIO, 1 . MADRID - 28043 |
| Teléfono: | 914137961 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
Tribunales de Música
| Tribunales 1 al 10 | |
|---|---|
| Sede: | IES MARGARITA SALAS |
| Código de centro: | 28042073 |
| Dirección: | CALLE MARÍA TERESA LEÓN, 1 . MAJADAHONDA - 28220 |
| Teléfono: | 916340599 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 11 al 19 | |
|---|---|
| Sede: | IES JOSE SARAMAGO |
| Código de centro: | 28058652 |
| Dirección: | CALLE DEL MAESTRO, 1 . MAJADAHONDA - 28220 |
| Teléfono: | 916398411 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
Tribunales de Pedagogía Terapéutica
| Tribunales 1 al 6 | |
|---|---|
| Sede: | IES SEVERO OCHOA |
| Código de centro: | 28038847 |
| Dirección: | CALLE DE FRANCISCO CHICO MENDES, 3 . ALCOBENDAS - 28108 |
| Teléfono: | 916620443 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 7 al 12 | |
|---|---|
| Sede: | IES FRANCISCO GINER DE LOS RIOS |
| Código de centro: | 28000753 |
| Dirección: | AVENIDA DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA, 11 . ALCOBENDAS - 28108 |
| Teléfono: | 916525466 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 13 al 18 | |
|---|---|
| Sede: | IES ALDEBARAN |
| Código de centro: | 28040660 |
| Dirección: | AVENIDA DE VALDELAPARRA, 90 . ALCOBENDAS - 28108 |
| Teléfono: | 916618085 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 19 al 24 | |
|---|---|
| Sede: | IES VIRGEN DE LA PAZ |
| Código de centro: | 28038070 |
| Dirección: | CALLE DE FRANCISCO CHICO MENDES, 4 . ALCOBENDAS - 28108 |
| Teléfono: | 916615943 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 25 al 29 | |
|---|---|
| Sede: | IES AGORA |
| Código de centro: | 28041354 |
| Dirección: | CALLE MANUEL DE FALLA, 54-56 . ALCOBENDAS - 28100 |
| Teléfono: | 916515700 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 30 al 35 | |
|---|---|
| Sede: | IES JOAN MIRO |
| Código de centro: | 28024642 |
| Dirección: | CALLE DE LA ISLA DE LA PALMA, 31 . SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - 28703 |
| Teléfono: | 916527002 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 36 al 40 | |
|---|---|
| Sede: | IES JUAN DE MAIRENA |
| Código de centro: | 28043028 |
| Dirección: | PASAJE LA VIÑA, 3 . SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - 28700 |
| Teléfono: | 916518199 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 41 al 45 | |
|---|---|
| Sede: | IES GONZALO TORRENTE BALLESTER |
| Código de centro: | 28028611 |
| Dirección: | AVENIDA DE ARAGÓN, 12 . SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - 28702 |
| Teléfono: | 916526533 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 46 al 50 | |
|---|---|
| Sede: | IES JULIO PALACIOS |
| Código de centro: | 28040799 |
| Dirección: | AVENIDA DEL MOSCATELAR, 19 . SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - 28703 |
| Teléfono: | 916524999 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 51 al 53 | |
|---|---|
| Sede: | IES ATENEA |
| Código de centro: | 28058639 |
| Dirección: | PLAZA SANTIAGO DE CHUCO, 1 . SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - 28702 |
| Teléfono: | 916590934 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
Tribunales de Primaria
| Tribunales 1 al 5 | |
|---|---|
| Sede: | IES MIGUEL DE CERVANTES |
| Código de centro: | 28050720 |
| Dirección: | PASEO DE ARROYOMOLINOS, 66. MÓSTOLES - 28938 |
| Teléfono: | 916452469 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 6 al 10 | |
|---|---|
| Sede: | IES ANTONIO GALA |
| Código de centro: | 28042085 |
| Dirección: | CALLE HERMANOS GRIMM, 3 . MÓSTOLES - 28935 |
| Teléfono: | 916145263 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 11 al 15 | |
|---|---|
| Sede: | IES RAYUELA |
| Código de centro: | 28044719 |
| Dirección: | CALLE MAGALLANES, 14 . MÓSTOLES - 28933 |
| Teléfono: | 916641407 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 16 al 20 | |
|---|---|
| Sede: | IES ANTONIO DE NEBRIJA |
| Código de centro: | 28042671 |
| Dirección: | AVENIDA DE LA O.N.U., 83 . MÓSTOLES - 28936 |
| Teléfono: | 916466443 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 21 al 25 | |
|---|---|
| Sede: | IES CLARA CAMPOAMOR |
| Código de centro: | 28038884 |
| Dirección: | AVENIDA DE ALCORCÓN, 1 . MÓSTOLES - 28936 |
| Teléfono: | 916462125 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 26 al 30 | |
|---|---|
| Sede: | IES ALTAIR |
| Código de centro: | 28041411 |
| Dirección: | CARRETERA DE GETAFE-LEGANÉS, S/N . GETAFE - 28904 |
| Teléfono: | 916831621 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 31 al 35 | |
|---|---|
| Sede: | IES ICARO |
| Código de centro: | 28042632 |
| Dirección: | CARRETERA DE GETAFE-LEGANÉS, S/N . GETAFE - 28901 |
| Teléfono: | 916834866 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 36 al 40 | |
|---|---|
| Sede: | IES ALARNES |
| Código de centro: | 28003304 |
| Dirección: | CALLE TOLEDO, 44 . GETAFE - 28901 |
| Teléfono: | 916814203 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 41 al 45 | |
|---|---|
| Sede: | IES LA SENDA |
| Código de centro: | 28072107 |
| Dirección: | SENDA DE MAFALDA, 2 . GETAFE - 28905 |
| Teléfono: | 916810212 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 46 al 50 | |
|---|---|
| Sede: | IES DIONISIO AGUADO |
| Código de centro: | 28028374 |
| Dirección: | CALLE DE ITALIA, 14 . FUENLABRADA - 28943 |
| Teléfono: | 916076232 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 51 al 55 | |
|---|---|
| Sede: | IES AFRICA |
| Código de centro: | 28077907 |
| Dirección: | CALLE PORTUGAL, 41 . FUENLABRADA - 28942 |
| Teléfono: | 916073584 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 56 al 60 | |
|---|---|
| Sede: | IES JIMENA MENENDEZ PIDAL |
| Código de centro: | 28069844 |
| Dirección: | CAMINO DEL MOLINO, 3 . FUENLABRADA - 28942 |
| Teléfono: | 914869491 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
| Tribunales 61 al 63 | |
|---|---|
| Sede: | IES DOLORES IBARRURI |
| Código de centro: | 28042051 |
| Dirección: | CALLE DE LOS ARADOS, 9 . FUENLABRADA - 28944 |
| Teléfono: | 916062181 |
| Enlace a Google Maps: | Enlace |
personal + educación ‣ Docentes ‣ Procesos Selectivos. Oposiciones 2024. Maestros. ‣ Ubicación tribunales para las oposiciones del Cuerpo de Maestros (2024)