
Ocupaciones Grupo 1: Directores y gerentes
Información sobre perfiles profesionales y estadísticas de las ocupaciones del Grupo 1 CNO-11
Información actualizada sobre las ocupaciones en el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid, de forma que permite conocer las posibilidades de empleo según las competencias, cualificaciones, datos laborales y tendencias de empleo y así orientar las decisiones profesionales.
Grupo 1 Perfiles y fichas estadísticas de ocupaciones
PERFILES OCUPACIONALES
|
12 |
Directores de departamentos administrativos y comerciales |
|---|---|
| 12111015 | Directores de departamento de Administración y Finanzas en general |
|
12191028 |
|
|
12191055 |
|
|
12211014 |
|
|
12211023 |
Directores de departamento de comercialización y ventas, en general |
|
12211032 |
FICHAS ESTADÍSTICAS DE OCUPACIÓN

| 11 | Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos, directivos de la Administración Pública y organizaciones de interés social: directores ejecutivos |
|---|---|
| 1111 | Miembros del poder ejecutivo (nacional, autonómico y local) y del poder legislativo |
| 1112 | Personal directivo de la Administración Pública |
| 1113 | Directores de organizaciones de interés social |
| 1120 | Directores generales y presidentes ejecutivos |
| 12 | Directores de departamentos administrativos y comerciales |
|---|---|
| 1211 | Directores financieros |
| 1212 | Directores de recursos humanos |
| 1219 | Directores de políticas y planificación y de otros departamentos administrativos no clasificados bajo otros epígrafes |
| 1221 | Directores comerciales y de ventas |
| 1222 | Directores de publicidad y relaciones públicas |
| 1223 | Directores de investigación y desarrollo |
| 14 | Directores y gerentes de empresas de alojamiento, restauración y comercio |
|---|---|
| 1411 | Directores y gerentes de hoteles |
| 1419 | Directores y gerentes de otras empresas de servicios de alojamiento |
| 1421 | Directores y gerentes de restaurantes |
| 1422 | Directores y gerentes de bares, cafeterías y similares |
| 1429 | Directores y gerentes de empresas de catering y otras empresas de restauración |
| 1431 | Directores y gerentes de empresas de comercio al por mayor |
| 1432 | Directores y gerentes de empresas de comercio al por menor |
| 15 | Directores y gerentes de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes |
|---|---|
| 1501 | Directores y gerentes de empresas de actividades recreativas, culturales y deportivas |
| 1509 | Directores y gerentes de empresas de gestión de residuos y de otras empresas de servicios no clasificados bajo otros epígrafes |

Acceso a todos los grupos de Perfiles y Fichas estadísticas profesionales
