
Ocupaciones Grupo 2: Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
Información sobre perfiles profesionales y estadísticas de las ocupaciones del Grupo 2 CNO-11
Información actualizada sobre las ocupaciones en el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid, de forma que permite conocer las posibilidades de empleo según las competencias, cualificaciones, datos laborales y tendencias de empleo y así orientar las decisiones profesionales.
Grupo 1 Perfiles y fichas estadísticas de ocupaciones
PERFILES OCUPACIONALES

| 21 | Profesionales de la salud | 
|---|---|
| 21111020 | Médicos, Medicina General | 
| 21211010 | Enfermeros de cuidados generales | 
| 21301036 | Veterinarios | 
| 21401048 | Farmacéuticos, en general | 
| 21521010 | Fisioterapeutas, en general | 
| 21561012 | Terapeutas ocupacionales | 
| 22 | Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria | 
|---|---|
| 22101011 | Profesores de enseñanza superior | 
| 22301022 | Profesores de enseñanza secundaria, en general | 
| 22301044 | Profesores del área de ciencias sociales, geografía e historia | 
| 22401012 | Maestros de educación primaria, en general | 
| 22511010 | Maestros de educación infantil | 
| 22521013 | Técnicos en educación infantil | 
| 23 | Otros profesionales de la enseñanza | 
|---|---|
| 23211052 | Pedagogos | 
| 23211070 | Técnicos y/o coordinadores de formación | 
| 23231067 | Profesor de expresión corporal/dinámica | 
| 23231076 | |
| 23291010 | |
| 23291029 | |
| 23291038 | |
| 23291056 | 
| 24 | Profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías | 
|---|---|
| 24211019 | Biólogos | 
| 24311072 | |
| 24321011 | |
| 24391049 | |
| 24431022 | |
| 24511016 | |
| 24811013 | |
| 24841012 | 
| 25 | Profesionales en Derecho | 
|---|---|
| 25111040 | Abogados, en general | 
| 25991028 | |
| 25991037 | 
| 26 | Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas y en la comercialización | 
|---|---|
| 26111016 | Auditores de cuentas | 
| 26111052 | Técnicos superiores en contabilidad y/o finanzas, en general | 
| 26131012 | |
| 26221027 | |
| 26221036 | Técnicos medios en organización y administración de empresas, en general | 
| 26221045 | Técnicos superiores en organización y administración de empresas, en general | 
| 26241014 | |
| 26241050 | |
| 26401038 | |
| 26401047 | |
| 26401056 | |
| 26511030 | Técnicos en estudios de mercado y opinión pública (marketing) | 
| 26511049 | |
| 26511085 | |
| 26521015 | Técnicos superiores en publicidad y relaciones públicas, en general | 
| 27 | Profesionales de las tecnologías de la información | 
|---|---|
| 27111028 | Analistas de sistemas, nivel superior (Senior) | 
| 27111037 | |
| 27121021 | |
| 27121030 | |
| 27191013 | 
| 28 | Profesionales en Ciencias Sociales | 
|---|---|
| 28101019 | Economistas | 
| 28231035 | |
| 28241047 | |
| 28241056 | |
| 28241065 | 
| 29 | Profesionales de la Cultura y el Espectáculo | 
|---|---|
| 29121027 | Documentalistas | 
| 29221044 | |
| 29221053 | |
| 29231038 | |
| 29231065 | |
| 29231047 | |
| 29311059 | |
| 29341106 | Productores de radio, cine, televisión, teatro y/o espectáculos | 
| 29351033 | 
FICHAS ESTADÍSTICAS OCUPACIONALES

| 21 | Profesionales de la Salud | 
|---|---|
| 2111 | Médicos de familia | 
| 2112 | Otros médicos especialistas | 
| 2121 | Enfermeros no especializados | 
| 2122 | Enfermeros especializados (excepto matronos) | 
| 2123 | Matronos | 
| 2130 | Veterinarios | 
| 2140 | Farmacéuticos | 
| 2151 | Odontólogos y estomatólogos | 
| 2152 | Fisioterapeutas | 
| 2153 | Dietistas y nutricionistas | 
| 2154 | Logopedas | 
| 2155 | Ópticos-optometristas | 
| 2156 | Terapeutas ocupacionales | 
| 2157 | Podólogos | 
| 2158 | Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental | 
| 2159 | Profesionales de la salud no clasificados bajo otros epígrafes | 
| 22 | Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria | 
|---|---|
| 2210 | Profesores de universidades y otras enseñanzas superioriores ( Excepto Formación Profesional) | 
| 2220 | Profesores de formación profesional (materias específicas) | 
| 2230 | Profesores de enseñanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) | 
| 2240 | Profesores de enseñanza primaria | 
| 2251 | Maestros de educación infantil | 
| 2252 | Técnicos en educación infantil | 
| 25 | Profesionales en Derecho | 
|---|---|
| 2511 | Abogados | 
| 2512 | Fiscales | 
| 2513 | Jueces y magistrados | 
| 2591 | Notarios y registradores | 
| 2592 | Procuradores | 
| 2599 | Profesionales del derecho no clasificados bajo otros epígrafes | 
| 26 | Especialistas en organización de la Administración Pública y de las empresas y en la comercialización | 
|---|---|
| 2611 | Especialistas en contabilidad | 
| 2612 | Asesores financieros y en inversiones | 
| 2613 | Analistas financieros | 
| 2621 | Analistas de gestión y organización | 
| 2622 | Especialistas en administración de política de empresas | 
| 2623 | Especialistas de la Administración Pública | 
| 2624 | Especialistas en políticas y servicios de personal y afines | 
| 2625 | Especialistas en formación de personal | 
| 2630 | Técnicos de empresas y actividades turísticas | 
| 2640 | Profesionales de ventas técnicas y médicas (excepto las TIC) | 
| 2651 | Profesionales de la publicidad y la comercialización | 
| 2652 | Profesionales de relaciones públicas | 
| 2653 | Profesionales de la venta de tecnologías de la información y las comunicaciones | 
| 27 | Profesionales de las tecnologías de la información | 
|---|---|
| 2711 | Analistas de sistemas | 
| 2712 | Analistas y diseñadores de software | 
| 2713 | Analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia | 
| 2719 | Analistas y diseñadores de software y multimedia no clasificados bajo otros epígrafes | 
| 2721 | Diseñadores y administradores de bases de datos | 
| 2722 | Administradores de sistemas y redes | 
| 2723 | Analistas de redes informáticas | 
| 2729 | Especialistas en bases de datos y en redes informáticas no clasificados bajo otros epígrafes | 
| 28 | Profesionales en Ciencias Sociales | 
|---|---|
| 2810 | Economistas | 
| 2821 | Sociólogos, geógrafos, antropólogos, arqueólogos y afines | 
| 2822 | Filósofos, historiadores y profesionales en ciencias políticas | 
| 2823 | Psicólogos | 
| 2824 | Profesionales del trabajo y la educación social | 
| 2825 | Agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres | 
| 2830 | Sacerdotes de las distintas religiones | 
| 29 | Profesionales de la Cultura y el Espectáculo | 
|---|---|
| 2911 | Archivistas y conservadores de museos | 
| 2912 | Bibliotecarios, documentalistas y afines | 
| 2921 | Escritores | 
| 2922 | Periodistas | 
| 2923 | Filólogos, intérpretes y traductores | 
| 2931 | Artistas de artes plásticas y visuales | 
| 2932 | Compositores, músicos y cantantes | 
| 2933 | Coreógrafos y bailarines | 
| 2934 | Directores de cine, de teatro y afines | 
| 2935 | Actores | 
| 2936 | Locutores de radio, televisión y otros presentadores | 
| 2937 | Profesionales de espectáculos taurinos | 
| 2939 | Artistas creativos e interpretativos no clasificados bajo otros epígrafes | 

 
                                        