
Ocupaciones Grupo 6: Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
Información sobre perfiles profesionales y estadísticas de las ocupaciones del Grupo 6 CNO-11
Información actualizada sobre las ocupaciones en el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid, de forma que permite conocer las posibilidades de empleo según las competencias, cualificaciones, datos laborales y tendencias de empleo y así orientar las decisiones profesionales.
Grupo 6: Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero
PERFILES OCUPACIONALES

| 61 | Trabajadores cualificados en actividades agrícolas | 
|---|---|
| 61201028 | 
FICHAS ESTADÍSTICAS OCUPACIONALES

| 61 | Trabajadores cualificados en actividades agrícolas | 
|---|---|
| 6110 | Trabajadores cualificados en actividades agrícolas (excepto en huertas, invernaderos, viveros y jardines) | 
| 6120 | Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines | 
| 62 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas, (incluidas avícolas, apícolas y similares | 
|---|---|
| 6201 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de vacuno | 
| 6202 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de ovino y caprino | 
| 6203 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas de porcino | 
| 6204 | Trabajadores cualificados en apicultura y sericicultura | 
| 6205 | Trabajadores cualificados en la avicultura y la cunicultura | 
| 6209 | Trabajadores cualificados en actividades ganaderas no clasificados bajo otros epígrafes | 
| 63 | Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas | 
|---|---|
| 6300 | Trabajadores cualificados en actividades agropecuarias mixtas | 
| 64 | Trabajadores cualificados en actividades forestales, pesqueras y cinegéticas | 
|---|---|
| 6410 | Trabajadores cualificados en actividades forestales y del medio natural | 
| 6421 | Trabajadores cualificados en la acuicultura | 
| 6422 | Pescadores de aguas costeras y aguas dulces | 
| 6423 | Pescadores de altura | 
| 6430 | Trabajadores cualificados en actividades cinegéticas | 

Acceso a todos los grupos de Perfiles y Fichas estadísticas profesionales
 
                                        