
Datos sobre la donación de médula ósea
La donación de médula ósea ha experimentado un incremento muy significativo desde que se puso en marcha el Plan Nacional de Médula Ósea en los años 2012-2013. En el caso de la Comunidad de Madrid el número de registros previsto para los cuatro primeros años fue de 3.438 inscritos por año; una cifra que se superó a partir de 2013 y ya desde este año de manera significativa. Desde 2013 hasta 2024, el total de donantes registrados en la Comunidad de Madrid prácticamente se ha quintuplicado.
Donantes
| Donantes registrados/año | Total donantes registrados | |
|---|---|---|
| 2013 | 3.017 | 13.889 | 
| 2014 | 3.689 | 17,643 | 
| 2015 | 4.484 | 22.103 | 
| 2016 | 4.898 | 26.878 | 
| 2017 | 9..881 | 36.469 | 
| 2018 | 5.026 | 41.183 | 
| 2019 | 6.520 | 47.418 | 
| 2020 | 5.834 | 52.999 | 
| 2021 | 4.922 | 57.455 | 
| 2022 | 5.276 | 62.303 | 
| 2023 | 3.876 | 65.702 | 
| 2024 | 4,361 | 69.511 | 
Donaciones efectivas Madrid/España
Cuando hablamos de donaciones efectivas nos referimos a las donaciones ya realizadas, es decir aquellas personas que han sido llamadas porque ya se ha encontrado un paciente compatible y que acuden, ahora sí, a donar médula.
Desde 2019, debido al progresivo aumento de este tipo de donaciones, el Centro de Transfusión ha pasado a realizar una labor de coordinación local entre el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) y los hospitales, para garantizar una atención cercana y eficaz al donante (desde el registro inicial a la donación efectiva), y minimizar así las cancelaciones de donaciones.
| Madrid | España | % Madrid/España | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 22 | 60 | 37% | 
| 2014 | 21 | 76 | 28% | 
| 2015 | 22 | 78 | 28% | 
| 2016 | 28 | 98 | 28% | 
| 2017 | 36 | 146 | 25% | 
| 2018 | 60 | 201 | 30% | 
| 2019 | 47 | 221 | 21% | 
| 2020 | 55 | 220 | 25% | 
| 2021 | 66 | 276 | 24% | 
| 2022 | 97 | 320 | 30% | 
| 2023 | 86 | 393 | 22% | 
| 2024 | 118 | 426 | 28% | 
Memoria de actividades
A continuación se puede consultar la información relativa a las actividades sobre donación de médula ósea en la Comunidad de Madrid en el último año.
 
                                        