
> ¿Qué es la Propuesta de Eliminación (P.E.)?
La elimninación de documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 j) del Reglamento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y de desarrollo de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 48/2026, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, consiste en la destrucción física o lógica de unidades o fracciones de series documentales por el órgano responsable del archivo u oficina pública en que se encuentren, empleando cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción de estos y su posterior utilización, sin perjuicio del posible aprovechamiento del material o de alguno de sus componente. Antes de proceder a cualquier eliminación de documentos, con carácter previo a su dictamen por parte de la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid, debe elaborarse la Propuesta de Eliminación (P.E.), que constituye el instrumento básico que posibilitará la emisión del correspondiente dictamen preceptivo y, en caso de ser favorable, la eliminación legal de documentos constitutivos del Patrimonio Documental Madrileño.
El artículo 55.1 de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid establece que, conforme a los criterios establecidos en las Tablas de Valoración dictaminadas favorablemente por la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid, la “eliminación de los documentos tiene el carácter de un procedimiento administrativo especial consistente en la exclusión y destrucción física de los documentos, tanto en soporte tradicional como electrónico, en su condición de bienes de dominio público”. Asimismo, los documentos no podrán ser destruidos mientras subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas o de las entidades públicas; así como tampoco cuando se considere que puedan tener en el futuro valor informativo o histórico.
> Procedimiento de eliminación: metodología y formularios
El procedimiento de eliminación viene regulado en los artículos 188 y 189 del Reglamento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y de desarrollo de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid. Asimismo, cualesquier otras cuestiones relacionadas con dicho procedimiento, así como la aprobación de los modelos de formularios, documentos e informes relacionados con las funciones de la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos, corresponde al Pleno del este órgano colegiado.
Con el fin de facilitar los trabajos, así como de establecer unas pautas comunes a la hora de plantear las propuestas de eliminación y de ejecutar la destrucción física de aquellos documentos cuya eliminación ha sido informada favorablemente, el el Pleno de la la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos ha aprobado una serie de formularios y pautas de actuación a las que se deberán atener los distintos organismos proponentes.
El Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid aprobó, en su sesión constitutiva de 28 de noviembre de 2012: unos criterios generales para la destrucción física de documentos pertenecientes al Patrimonio Documental Madrileño (Metodología para la valoración y destrucción física de los documentos que forman parte del Patrimonio Documental Madrileño). Además, aprobó, en su sesión ordinaria de 25 de junio de 2018, unos criterios generales en materia de borrado lógico de documentación electrónica y destrucción de soportes informáticos (Recomendaciones para el borrado lógico de documentación electrónica y la destrucción física de soportes informáticos que formen parte del Patrimonio Documental Madrileño).
Asimismo, los distintos formularios que figuran a continuación son los instrumentos destinados a reflejar la Propuesta de Eliminación (P.E.) de series o fracciones de series documentales, así como la ejecución de dicha eliminación, según los modelos CACM/3/2012, CACM/3/2019, CACM/5/2012 y CACM/6/2012.
Las Propuestas de Eliminación (P.E.), de acuerdo con lo establecido en el artículo 188.1 a) 2º del Reglamento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y de desarrollo de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, se pueden presentar a la Presidencia de la la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos de la Comunidad de Madrid por:
Por Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Pleno del Consejo de Archivos, la función de informar las propuestas de eliminación ha sido delegada en la Comisión Evaluadora de Documentos de Archivo, conforme a lo previsto en el artículo 2.2 del Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Pleno del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, sobre composición, organización y funcionamiento de la Comisión Evaluadora de Documentos de Archivo.
> Destrucción de documentos
El artículo 86 de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid establece que no se podrá eliminar ningún documento constitutivo del Patrimonio Documental Madrileño. Asimismo, dicho artículo establece que la eliminación de documentos que formen parte del Patrimonio Documental Madrileño exigirá su exclusión del mismo mediante el procedimiento establecido en las letras a) y b) de su apartado 2. Por último, y en lo que se refiere a los documentos de titularidad pública, el artículo 71.2 de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, determina que gozan de una especial protección, previa a su posible inscripción como bienes reconocidos del Patrimonio Documental Madrileño, por lo que "no pueden ser eliminados salvo en los términos previstos en los artículos 55 y 56".
En relación con lo anterior, el artículo 55 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español establece, como legislación básica en la materia, que:
La destrucción de documentos es la última fase del procedimiento de eliminación y exige, en todo caso, haber seguido las fases previas de dicho procedimiento que culminan en la autorización formal de dicha destrucción. El procedimiento de destrucción viene regulado en el artículo 190 del Reglamento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y de desarrollo de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid.
Destrucción de documentos en mal estado de conservación: procedimiento extraordinario
Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente y para proceder a la posible eliminación de documentos en mal estado de conservación, debe seguirse, con carácter general, lo prescrito tanto en la Ley 6/2023, de 30 de marzo, y en el Reglamento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y de desarrollo de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, como en la Ley 16/1985, de 25 de junio. Para ello, la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos ha establecido este procedimiento extraordinario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 189.4 del Reglamento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y de desarrollo de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid.
Por todo ello y mediante Acuerdo de 2 de diciembre de 2021, del Pleno del Consejo de Archivos, se ha establecido el método de eliminación de este tipo de documentos que, por sus especiales circunstancias, no pueden seguir el procedimiento general de valoración y eliminación establecido al efecto.
| Modelo de Informe – solicitud de destrucción de documentos en mal estado de conservación | |
| Modelo de Informe – solicitud de destrucción de documentos en mal estado de conservación |
> Eliminaciones de Documentos (E.D.) aprobadas
Las Eliminaciones de Documentos (E.D.) dictaminadas, de forma preceptiva y vinculante tanto en el caso de los documentos de titularidad pública como en el caso de los documentos de titularidad privada, favorablemente por el Consejo de Archivos (2012 – 2025) o por la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos (desde 2026) a partir de lasPropuestas de Eliminación (P.E.) y de las Tablas de Valoración (T.V.) aprobadas con anterioridad, reflejan la autorización formal para proceder a realizar la eliminación de los documentos correspondientes, siendo aprobadas mediante el procedimiento previsto en el artículo 56.1 de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid.
Registro de Eliminaciones de Documentos
El Registro de Eliminaciones de Documentos de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo previsto en el artículo 192.1 del Reglamento del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y de desarrollo de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto 48/2026, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, es el instrumento registral de carácter electrónoco —en un futuro— que recoge las Eliminaciones de Documentos (E.D.) que han sido dictaminadas favorablemente por el Consejo de Archivos (2012 – 2025) o por la Comisión de Acceso y Valoración de Documentos (desde 2026), y que, posteriormente, han recibido su aprobación mediante el procedimiento previsto en el artículo 56.1 de la Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid.
| CÓDIGO E.D. | CÓDIGO P.E. | ADMON.1 | DENOMINACIÓN SERIE DOCUMENTAL | Nº DOCUMENTOS CUYA ELIMINACIÓN HA SIDO AUTORIZADA | FECHA APROBAC. ORDEN / RESOLUCIÓN AUTORIZ. | PUBLICACIÓN P.E. EN B.O.C.M. | |||||||||
| Unidades (en cajas normalizadas) | Metros lineales / GB | ||||||||||||||
| ED – X | PE – 2012/0001 | A | Copias básicas de contratos laborales | 1.863 | 223,56 | 25/03/2013 | B.O.C.M. nº 113 – 14/05/2013 | ||||||||
| ED – X | PE – 2012/0002 | A | Copias básicas de contratos laborales | 11.372 | 1.365 | 25/03/2013 | B.O.C.M. nº 113 – 14/05/2013 | ||||||||
| ED – X | PE – 2012/0003 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 29.208 | 3.504,96 | 25/03/2013 | B.O.C.M. nº 113 – 14/05/2013 | ||||||||
| ED – X | PE – 2012/0004 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 4.352 | 512 | 25/03/2013 | B.O.C.M. nº 113 – 14/05/2013 | ||||||||
| ED – X | PE – 2013/0001 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 12.267 | 1.472,04 | 25/09/2013 | B.O.C.M. nº 277 – 21/11/2013 | ||||||||
| ED – X | PE – 2013/0002 | A | Licencias de caza y pesca | 259 | 31,05 | 25/09/2013 | B.O.C.M. nº 277 – 21/11/2013 | ||||||||
| ED – X | PE – 2013/0003 | A | Licencias de caza y pesca | 1.084 | 130,08 | 25/09/2013 | B.O.C.M. nº 277 – 21/11/2013 | ||||||||
| ED – X | PE – 2013/0004 | A | Expedientes de inserciones en el Diario Oficial | 2.202 | 264,16 | 25/09/2013 | B.O.C.M. nº 277 – 21/11/2013 | ||||||||
| ED – X | PE – 2013/0005 | A | Expedientes de inserciones en el Diario Oficial | 4.844 | 581,28 | 25/09/2013 | B.O.C.M. nº 277 – 21/11/2013 | ||||||||
| ED – X | PE – 2013/0006 | A | Becas de comedor | 433 | 51,96 | 25/09/2013 | B.O.C.M. nº 277 – 21/11/2013 | ||||||||
| ED – X | PE – 2013/0007 | A | Becas de comedor | 788 | 94,56 | 25/09/2013 | B.O.C.M. nº 277 – 21/11/2013 | ||||||||
| ED – X | PE – 2013/0008 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 8.737 | 1.048,72 | 24/01/2014 | B.O.C.M. nº 58 – 10/03/2014 | ||||||||
| ED – X | PE – 2013/0009 | A | Justificación de gastos por asistencia sanitaria | 606 | 72,80 | 24/01/2014 | B.O.C.M. nº 58 – 10/03/2014 | ||||||||
| ED – X | PE – 2013/0010 | A | Expedientes de trabajos de imprenta | 1.875 | 225 | 24/01/2014 | B.O.C.M. nº 58 – 10/03/2014 | ||||||||
| ED – X | PE – 2013/0011 | A | Expedientes de autorización de transporte por carretera | 2.663 | 319,56 | 24/01/2014 | B.O.C.M. nº 58 – 10/03/2014 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0001 | A | Copias básicas de contratos laborales | 4.013 | 482 | 21/07/2014 | B.O.C.M. nº 207 – 01/09/2014 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0002 | A | Expedientes de ayudas por nacimiento de hijo o adopción de menor | 2.009 | 241,08 | 21/07/2014 | B.O.C.M. nº 207 – 01/09/2014 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0003 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 9.839 | 1.180,76 | 21/07/2014 | B.O.C.M. nº 207 – 01/09/2014 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0004 | A | Licencias de caza y pesca | 71 | 8,55 | 21/07/2014 | B.O.C.M. nº 207 – 01/09/2014 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0005 | A | Expedientes de autorización de transporte por carretera | 2.763 | 331,56 | 21/07/2014 | B.O.C.M. nº 207 – 01/09/2014 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0006 | A |
Expedientes de expedición de tarjetas de tacógrafo digital |
485 | 58,20 | 21/07/2014 | B.O.C.M. nº 207 – 01/09/2014 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0007 | A |
Justificación de gastos por asistencia sanitaria |
1.082 | 129,84 | 21/07/2014 | B.O.C.M. nº 207 – 01/09/2014> | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0008 | A |
Expedientes del Plan Renove de Electrodomésticos |
485 | 58,20 | 21/07/2014 | B.O.C.M. nº 207 – 01/09/2014 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0009 | A | Expedientes de sanción en materia de consumo | 724 | 86,88 | 19/12/2014 | B.O.C.M. nº 29 – 04/02/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0010 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 6.929 | 831,48 | 19/12/2014 | B.O.C.M. nº 29 – 04/02/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0011 | A | Permisos de caza y pesca | 103 | 12,36 | 19/12/2014 | B.O.C.M. nº 29 – 04/02/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0012 | A | Expedientes de sanción en materia de consumo | 1.239 | 148,68 | 19/12/2014 | B.O.C.M. nº 29 – 04/02/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0013 | A | Expedientes de sugerencias y quejas | 314 | 37,68 | 19/12/2014 | B.O.C.M. nº 29 – 04/02/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0014 | A | Permisos de caza y pesca | 25 | 3 | 19/12/2014 | B.O.C.M. nº 29 – 04/02/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0015 | A | Expedientes de sugerencias y quejas | 1.546 | 185,52 | 19/12/2014 | B.O.C.M. nº 29 – 04/02/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2014/0016 | A | Expedientes sancionadores en materia de transporte por carretera | 3.850 | 462 | 19/12/2014 | B.O.C.M. nº 29 – 04/02/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2015/0001 | A | Expedientes de beneficiarios de familia numerosa | 860 | 103,20 | 03/07/2015 | B.O.C.M. nº 156 – 03/07/2015 (corrección de errores) |
||||||||
| ED – X | PE – 2015/0002 | A | Expedientes del Plan Renove de Electrodomésticos | 29 | 3,48 | 03/07/2015 | B.O.C.M. nº 156 – 03/07/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2015/0003 | A | Expedientes de beneficiarios de familia numerosa | 420 | 50,40 | 03/07/2015 | B.O.C.M. nº 156 – 03/07/2015 (corrección de errores) |
||||||||
| ED – X | PE – 2015/0004 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 6.259 | 750,44 | 03/07/2015 | B.O.C.M. nº 156 – 03/07/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2015/0005 | A | Ofertas de empleo | 650 | 78 | 03/07/2015 | B.O.C.M. nº 156 – 03/07/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2015/0006 | A | Copias básicas de contratos laborales | 654 | 78,50 | 03/07/2015 | B.O.C.M. nº 156 – 03/07/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2015/0007 | A | Ofertas de empleo | 203 | 24,36 | 03/07/2015 | B.O.C.M. nº 156 – 03/07/2015 | ||||||||
| ED – X | PE – 2015/0008 | L | Justificantes de Registro de Ventanilla Única | 21 | 2,31 | 22/12/2015 | B.O.C.M. nº 18 – 22/01/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2015/0009 | A | Expedientes de inserciones en el Diario Oficial | 18 | 2,16 | 22/12/2015 | B.O.C.M. nº 18 – 22/01/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2015/0010 | A | Expedientes de autorización de transporte por carretera | 105 | 12,60 | 22/12/2015 | B.O.C.M. nº 18 – 22/01/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2015/0011 | A | Expedientes de expedición de tarjetas de tacógrafo digital | 108 | 12,96 | 22/12/2015 | B.O.C.M. nº 18 – 22/01/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2015/0012 | A | Expedientes sancionadores en materia de transporte por carretera | 418 | 50,16 | 22/12/2015 | B.O.C.M. nº 18 – 22/01/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2015/0013 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 3.914 | 469,76 | 22/12/2015 | B.O.C.M. nº 18 – 22/01/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2015/0014 | A | Expedientes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | 2.968 | 358 | 22/12/2015 | B.O.C.M. nº 18 – 22/01/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0001 | A | Justificantes de operaciones en terminales | 10.950 | 1.314 | 11/07/2016 | B.O.C.M. nº 186 – 05/08/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0002 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 4.025 | 482,60 | 11/07/2016 | B.O.C.M. nº 186 – 05/08/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0003 | A | Expedientes de comunicación de publicidad de medicamentos de uso humano destinada a profesionales | 435 | 52,20 | 11/07/2016 | B.O.C.M. nº 186 – 05/08/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0004 | A | Expedientes del Plan Renove de Electrodomésticos | 1.619 | 194,28 | 11/07/2016 | B.O.C.M. nº 186 – 05/08/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0005 | A | Expedientes de asistencia jurídica gratuita | 3.070 | 369 | 11/07/2016 | B.O.C.M. nº 186 – 05/08/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0006 | A | Licencias de Caza y Pesca | 79 | 9,45 | 11/07/2016 | B.O.C.M. nº 186 – 05/08/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0007 | A | Permisos de Caza y Pesca | 14 | 1,68 | 11/07/2016 | B.O.C.M. nº 186 – 05/08/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0008 | L | Justificantes de Registro de Ventanilla Única | 17 | 1,87 | 11/07/2016 | B.O.C.M. nº 186 – 05/08/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0009 | A | Expedientes de inscripción en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid | 324 | 38,88 | 11/07/2016 | B.O.C.M. nº 186 – 05/08/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0010 | L | Justificantes de Registro de Ventanilla Única | 9 | 1,08 | 11/07/2016 | B.O.C.M. nº 186 – 05/08/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0011 | A | Expedientes del Plan Renove de Electrodomésticos | 7 | 0,84 | 11/07/2016 | B.O.C.M. nº 186 – 05/08/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0012 | A | Copias básicas de contratos laborales | 286 | 34,32 | 11/07/2016 | B.O.C.M. nº 186 – 05/08/2016 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0013 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 63.360 | 7.603,20 | 07/12/2016 | B.O.C.M. nº 1 – 02/01/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0014 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 8.679 | 1.041,48 | 07/12/2016 | B.O.C.M. nº 1 – 02/01/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0015 | A | Expedientes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | 1.615 | 194 | 07/12/2016 | B.O.C.M. nº 1 – 02/01/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0016 | L | Publicidad de edictos, anuncios y notificaciones (Correspondencia de Secretaría) | 433 | 51,96 | 07/12/2016 | B.O.C.M. nº 1 – 02/01/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2016/0017 | L | Publicidad de edictos, anuncios y notificaciones (Correspondencia de Secretaría) | 58 | 6,96 | 07/12/2016 | B.O.C.M. nº 1 – 02/01/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0001 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 3.940 | 472,80 | 05/07/2017 | B.O.C.M. nº 171 – 20/07/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0002 | A | Expedientes sancionadores en materia de transporte por carretera | 1.913 | 229,56 | 05/07/2017 | B.O.C.M. nº 171 – 20/07/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0003 | A | Expedientes de sugerencias y quejas | 34 | 4,08 | 05/07/2017 | B.O.C.M. nº 171 – 20/07/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0004 | A | Expedientes de seguridad y salud en obras | 1.323 | 158,76 | 05/07/2017 | B.O.C.M. nº 171 – 20/07/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0005 | A | Expedientes de reclamaciones en materia de consumo | 1.358 | 163,02 | 05/07/2017 | B.O.C.M. nº 171 – 20/07/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0006 | A | Expedientes de sanción en materia de consumo | 1.397 | 167,70 | 05/07/2017 | B.O.C.M. nº 171 – 20/07/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0007 | A | Licencias de Caza y Pesca | 68 | 8,10 | 05/07/2017 | B.O.C.M. nº 171 – 20/07/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0008 | A | Permisos de Caza y Pesca | 2 | 0,24 | 05/07/2017 | B.O.C.M. nº 171 – 20/07/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0009 | A | Expedientes de expedición de tarjetas de tacógrafo digital | 291 | 34,92 | 05/07/2017 | B.O.C.M. nº 171 – 20/07/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0010 | A | Expedientes de control horario de empleados públicos | 14 | 1,68 | 05/07/2017 | B.O.C.M. nº 171 – 20/07/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0011 | A | Expedientes de licencias, permisos y vacaciones de empleados públicos | 6 | 0,72 | 05/07/2017 | B.O.C.M. nº 171 – 20/07/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0012 | A | Expedientes de comunicación de publicidad de medicamentos de uso humano destinada a profesionales | 203 | 24,36 | 05/07/2017 | B.O.C.M. nº 171 – 20/07/2017 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0013 | L | Publicidad de edictos, anuncios y notificaciones (Correspondencia de Secretaría) | 44 | 5,28 | 14/12/2017 | B.O.C.M. nº 2 – 03/01/2018 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0014 | A | Expedientes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | 1.884 | 226,08 | 14/12/2017 | B.O.C.M. nº 2 – 03/01/2018 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0015 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 8.271 | 992,44 | 14/12/2017 | B.O.C.M. nº 2 – 03/01/2018 | ||||||||
| ED – X | PE – 2017/0016 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 1.827 | 229,24 | 14/12/2017 | B.O.C.M. nº 2 – 03/01/2018 | ||||||||
| ED – X | PE – 2018/0001 | C | Expedientes del visado de trabajos profesionales del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid | 51.315 | 6.157,73 | 30/07/2018 | B.O.C.M. nº 195 – 16/08/2018 (corrección de errores) (DEJACIÓN SIN EFECTOS POR LA ORDEN 70/2023) |
||||||||
| ED – X | PE – 2018/0002 | A | Expedientes de seguridad y salud en obras | 235 | 28,02 | 30/07/2018 | B.O.C.M. nº 195 – 16/08/2018 | ||||||||
| ED – X | PE – 2018/0003 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 4.060 | 487,20 | 30/07/2018 | B.O.C.M. nº 195 – 16/08/2018 | ||||||||
| ED – X | PE – 2018/0004 | A | Expedientes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | 1.615 | 193,80 | 30/07/2018 | B.O.C.M. nº 195 – 16/08/2018 | ||||||||
| ED – X | PE – 2018/0005 | A | Copias básicas de contratos de trabajo | 1.470 | 176,40 | 30/07/2018 | B.O.C.M. nº 195 – 16/08/2018 | ||||||||
| ED – X | PE – 2018/0006 | A | Ofertas de empleo | 351 | 42,12 | 30/07/2018 | B.O.C.M. nº 195 – 16/08/2018 | ||||||||
| ED – X | PE – 2018/0007 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 7.897 | 947,64 | 30/01/2019 | B.O.C.M. nº 43 – 20/02/2019 | ||||||||
| ED – X | PE – 2018/0008 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 1.141 | 136,92 | 30/01/2019 | B.O.C.M. nº 43 – 20/02/2019 | ||||||||
| ED – X | PE – 2019/0001 | L | Publicidad de edictos, anuncios y notificaciones (Correspondencia de Secretaría) | 27 | 3,24 | 04/07/2019 | B.O.C.M. nº 167 – 16/07/2019 | ||||||||
| ED – X | PE – 2019/0002 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 3.940 | 472,80 | 04/07/2019 | B.O.C.M. nº 167 – 16/07/2019 | ||||||||
| ED – X | PE – 2019/0003 | A | Expedientes de Seguridad y Salud en Obras | 1.246 | 149,56 | 04/07/2019 | B.O.C.M. nº 167 – 16/07/2019 | ||||||||
| ED – X | PE – 2019/0004 | L | Expedientes de licencia en vía pública para servicios y acometidas de servicios | 998 | 119,70 | 04/07/2019 | B.O.C.M. nº 167 – 16/07/2019 | ||||||||
| ED – X | PE – 2019/0005 | L | Expedientes de licencia en vía pública para servicios y acometidas de servicios | 23 | 2,76 | 04/07/2019 | B.O.C.M. nº 167 – 16/07/2019 | ||||||||
| ED – X | PE – 2019/0006 | A | Expedientes de adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada | 88 | 10,56 | 04/07/2019 | B.O.C.M. nº 167 – 16/07/2019 | ||||||||
| ED – X | PE – 2019/0007 | A | Partes de accidentes de trabajo | 538 | 64,56 | 30/12/2019 | B.O.C.M. nº 10 – 13/01/2020 | ||||||||
| ED – X | PE – 2019/00082 | A | Expedientes de beneficiarios de familia numerosa | VÉASE NOTA 2 | VÉASE NOTA 2 | 30/12/2019 | B.O.C.M. nº 10 – 13/01/2020 | ||||||||
| ED – X | PE – 2019/0009 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 5.154 | 618,48 | 30/12/2019 | B.O.C.M. nº 10 – 13/01/2020 | ||||||||
| ED – X | PE – 2019/0010 | A | Expedientes de control horario de empleados públicos | 229 | 27,48 | 30/12/2019 | B.O.C.M. nº 10 – 13/01/2020 | ||||||||
| ED – X | PE – 2019/0011 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 838 | 100,56 | 30/12/2019 | B.O.C.M. nº 10 – 13/01/2020 | ||||||||
| ED – X | PE – 2020/0001 | A | Expedientes de ayudas para el desplazamiento de los funcionarios docentes no universitarios | 98 | 11,76 | 10/02/2021 | B.O.C.M. nº 48 – 26/02/2021 | ||||||||
| ED – X | PE – 2020/0002 | A | Expedientes de adquisición de bienes y servicios de gestión centralizada (2) | 8 | 0,96 | 10/02/2021 | B.O.C.M. nº 48 – 26/02/2021 | ||||||||
| ED – X | PE – 2021/0001 | L | Publicidad de edictos, anuncios y notificaciones (Correspondencia de Secretaría) | 7 | 0,84 | 29/07/2021 | B.O.C.M. nº 191 – 12/08/2021 | ||||||||
| ED – X | PE – 2021/0002 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 104 | 12,48 | 29/07/2021 | B.O.C.M. nº 191 – 12/08/2021 | ||||||||
| ED – X | PE – 2021/0003 | A | Expedientes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados | 5.501 | 660,12 | 29/07/2021 | B.O.C.M. nº 191 – 12/08/2021 | ||||||||
| ED – X | PE – 2021/0004 | A | Expedientes de control horario de empleados públicos | 15 | 2,14 | 10/01/2022 | B.O.C.M. nº 22 – 27/01/2022 | ||||||||
| ED – X | PE – 2021/0005 | A | Expedientes de licencias, permisos y vacaciones de empleados públicos | 23 | 3,28 | 10/01/2022 | B.O.C.M. nº 22 – 27/01/2022 | ||||||||
